Durchflusstabelle
[l/h]
Typ | 10 Rpm | 20 Rpm | 40 Rpm | 60 Rpm | 80 Rpm |
PT05 (3 lobes) | 3,4 | 6,8 | 13,6 | 20,4 | |
PT10 (3 lobes) | 10 | 20 | 40 | 60 | |
PT10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 |
PT15 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
PT20 | 65 | 170 | 340 | 500 | 670 |
PT25 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
PT32 | 375 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 |
PT40 | 565 | 1170 | 2340 | 3510 | 4680 |
PTX40 | 800 | 1600 | 3200 | 4800 | 6400 |
PT50 | 1750 | 3500 | 7000 | 10500 | 14000 |
PT65 | 2300 | 4600 | 9200 | 13800 | 18400 |
[l/h]
Typ | 10 Rpm | 20 Rpm | 30 Rpm | 35 Rpm |
PTX80 | 5500 | 11000 | 16500 | 19250 |
PT80 | 7000 | 14000 | 21000 | 24500 |
PT100 | 12000 | 24000 | 36000 | 42000 |
PT125 | 22000 | 44000 | 66000 | 77000 |
[l/h]
Typ | 40 Rpm | 45 Rpm | 50 Rpm |
PTX80 | 22000 | 24750 | 27500 |
PT80 | 28000 | 31500 | 35000 |
PT100 | 48000 | 54000 | |
PT125 | 88000 |
HOCHDRUCK-SCHLAUCHPUMPEN
Das neueste Design
PT-Pumpen kombinieren die besten verfügbaren Materialien mit intelligenten Konstruktionslösungen, um die Betriebszeit zu maximieren und die Wartung zu minimieren.
Die Pumpen der PT-Serie sind äußerst zuverlässig und verfügen über einen großen Leistungsbereich von bis zu 150 m3/h und 15 bar. Sie können die meisten Flüssigkeiten in den meisten Anwendungen fördern.
BETRIEBSDATEN
- Förderleistung: bis zu 150 m3/h
- Viskosität: bis zu 100000 cps
- Temperatur der gepumpten Flüssigkeit: bis zu 135oC
- Auslassdruck: bis zu 15 bar
- Selbstansaugend: bis zu 9.8 m
MERKMALE UND VORTEILE
- Keine Gleitringdichtung oder Stopfbuchse
- Geringste Betriebskosten sowie schnelle und einfache Wartung
- Reversibler Durchfluss
- Niedriger Geräuschpegel
- Selbstansaugend und kontinuierlicher Trockenlauf
- Genaue und wiederholbare Dosierung und Messung
- Lange Lebensdauer und größere Zuverlässigkeit
TYPISCHE ANWENDUNGEN
- Industrie
- Oberflächentechnik
- Wasseraufbereitung
- Lebensmittelindustrie
- Papierfabriken